<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.rifiuticonnection.it/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rifiuticonnection.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 16:24:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Fiumefreddo, sequestrata ex cartiera</title>
		<link>http://www.rifiuticonnection.it/index.php/amianto-fiumefreddo/</link>
		<comments>http://www.rifiuticonnection.it/index.php/amianto-fiumefreddo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 16:24:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amianto]]></category>
		<category><![CDATA[sequestro rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[sicilia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rifiuticonnection.it/?p=1370</guid>
		<description><![CDATA[Sicilia. Amianto, eternit e sostanze nocive a poca distanza dalle spiagge di Marina di Cottone e dall’oasi naturalistica. Li ha trovati la Guardia di Finanza durante il sequestro della ex Keyes. Alcuni degli operai che ci lavorarono si sono ammalati o sono morti a causa di tumori polmonari. Nonostante il pericolo, l’area non è mai [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rifiuticonnection.it/index.php/amianto-fiumefreddo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chivasso non vuole i rifiuti della ex Sisas</title>
		<link>http://www.rifiuticonnection.it/index.php/sisas-chivasso/</link>
		<comments>http://www.rifiuticonnection.it/index.php/sisas-chivasso/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 12:38:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aree industriali]]></category>
		<category><![CDATA[chivasso]]></category>
		<category><![CDATA[nerofumo]]></category>
		<category><![CDATA[pioltello]]></category>
		<category><![CDATA[sisas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rifiuticonnection.it/?p=1363</guid>
		<description><![CDATA[Nuove polemiche intorno alla bonifica del Sito d&#8217;interesse nazionale di Pioltello, in provincia di Milano. Quasi 70mila tonnellate di materiale sono finiti alle porte di Torino, dopo un iter autorizzativo sulla cui regolarità la popolazione locale nutre alcuni dubbi. Oltre 69mila tonnellate di rifiuti speciali derivanti dalla bonifica del polo chimico di Pioltello-Rodano sono finite [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rifiuticonnection.it/index.php/sisas-chivasso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bidoni tossici da cargo, richiesto intervento del Governo</title>
		<link>http://www.rifiuticonnection.it/index.php/bidoni-tossici/</link>
		<comments>http://www.rifiuticonnection.it/index.php/bidoni-tossici/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 12:23:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Navi dei Veleni]]></category>
		<category><![CDATA[bidoni tossici]]></category>
		<category><![CDATA[toscana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rifiuticonnection.it/?p=1357</guid>
		<description><![CDATA[Un’altra situazione davvero sconvolgente e che ci riguarda molto da vicino arriva da Gorgona dove il 17 dicembre scorso si è registrata una perdita di bidoni tossici da un cargo. La perdita è stata localizzata e sembra interessare un tratto di mare di 20 miglia e così la situazione è molto più grave di quanto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rifiuticonnection.it/index.php/bidoni-tossici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Golden Plastic, Eco-Centro srl estranea</title>
		<link>http://www.rifiuticonnection.it/index.php/eco-centro-srl/</link>
		<comments>http://www.rifiuticonnection.it/index.php/eco-centro-srl/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 10:56:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Traffici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rifiuticonnection.it/?p=1342</guid>
		<description><![CDATA[Pfu Eco-Centro srl: un&#8217;azienda verde estranea al traffico illegale di rifiuti. È stato ormai ufficialmente acclarato l’ingiusto coinvolgimento della PFU Eco-Centro S.r.l. di SS.Cosma e Damiano (LT) nell’inchiesta “Golden Plastic”, operazione resa nota dalla stampa nel mese di dicembre 2011, che ha visto interessate a vario titolo, su tutto il territorio nazionale, 21 aziende operanti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rifiuticonnection.it/index.php/eco-centro-srl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alto Tirreno, interramento illecito di rifiuti urbani</title>
		<link>http://www.rifiuticonnection.it/index.php/illeciti-alto-tirreno/</link>
		<comments>http://www.rifiuticonnection.it/index.php/illeciti-alto-tirreno/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 11:53:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rifiutopoli]]></category>
		<category><![CDATA[alto tirreno cosentino]]></category>
		<category><![CDATA[francesco rovito]]></category>
		<category><![CDATA[interramento illecito di rifiuti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rifiuticonnection.it/?p=1337</guid>
		<description><![CDATA[Smaltimento illecito di rifiuti attraverso l&#8217;interramento e la realizzazione di discariche incontrollate. Con questa accusa è stato tratto stamani in arresto Francesco Rovito, 37 anni, residente a Rende e amministratore unico della società mista &#8220;Alto Tirreno Cosentino&#8221; che gestisce l&#8217;intero ciclo dei rifiuti solidi urbani, appunto, lungo la fascia dell&#8217;alto Tirreno cosentino. Il provvedimento è [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rifiuticonnection.it/index.php/illeciti-alto-tirreno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Traffico internazionale di rifiuti plastici</title>
		<link>http://www.rifiuticonnection.it/index.php/traffico-plastica-cina/</link>
		<comments>http://www.rifiuticonnection.it/index.php/traffico-plastica-cina/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 19:11:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Traffici]]></category>
		<category><![CDATA[cina]]></category>
		<category><![CDATA[gold plastic]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti plastici]]></category>
		<category><![CDATA[traffici internazionali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rifiuticonnection.it/?p=1329</guid>
		<description><![CDATA[Sequestro di beni per 21 aziende, un volume d’affari di 6 milioni di euro, 13 regioni italiane interessate, 54 ordinanze di custodia cautelare in carcere, 1.507 i container utilizzati per i traffici scoperti, 34 milioni di chilogrammi di rifiuti speciali rintracciati in oltre due anni di attività. Sono questi i primi grandi numeri che emergono [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rifiuticonnection.it/index.php/traffico-plastica-cina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No all&#8217;impianto del Viticone</title>
		<link>http://www.rifiuticonnection.it/index.php/viticone/</link>
		<comments>http://www.rifiuticonnection.it/index.php/viticone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 10:43:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inceneritori]]></category>
		<category><![CDATA[borgotressanti]]></category>
		<category><![CDATA[inceneritori in puglia]]></category>
		<category><![CDATA[viticone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rifiuticonnection.it/?p=1323</guid>
		<description><![CDATA[I dati sull&#8217;inquinamento della Turbogas a candela dovrebbero essere pubblici. L&#8217;Arpa deve anticipare il suo parere sull&#8217;inceneritore del Viticone. Sforamenti di diossina di ben 16 volte superiori al limite di legge (per soggetti sani adulti e principalmente di sesso maschile) dalla ciminiera dell&#8217;inceneritore sanitario di Ecocapitanata a Cerignola. Livelli di ozono prossimi alla soglia di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rifiuticonnection.it/index.php/viticone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dalla Calabria alla Lombardia</title>
		<link>http://www.rifiuticonnection.it/index.php/calabria-lombardia/</link>
		<comments>http://www.rifiuticonnection.it/index.php/calabria-lombardia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 10:39:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rifiuti tossici]]></category>
		<category><![CDATA[Affari e Ecomafie]]></category>
		<category><![CDATA[trasporto rifiuti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rifiuticonnection.it/?p=1319</guid>
		<description><![CDATA[Ecomafie 2011. Da Reggio Calabria 80mila tir di rifiuti tossici verso Milano. Ottantamila tir carichi di rifiuti speciali, una colonna di mezzi pesanti che messi insieme partirebbero da Reggio Calabria e raggiungerebbero Milano. Questa, in sostanza, la cifra choc più dolorosa che emerge dal rapporto Ecomafie 2011 di Legambiente a riguardo degli sversamenti abusivi legati [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rifiuticonnection.it/index.php/calabria-lombardia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Val Basento, spunta la Sogesid</title>
		<link>http://www.rifiuticonnection.it/index.php/sogesid-valbasento/</link>
		<comments>http://www.rifiuticonnection.it/index.php/sogesid-valbasento/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 10:59:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bonifiche]]></category>
		<category><![CDATA[sogesid]]></category>
		<category><![CDATA[val basento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rifiuticonnection.it/?p=1298</guid>
		<description><![CDATA[La nota società in house Sogesid spa con sede operativa a Matera via U. La Malfa 108, legata agli interessi ACEA ed ai bandi per gli inceneritori e cementifici/termovalorizzatori in Basilicata, la prossima settimana ha in programma una riunione con la Regione Basilicata per il cronoprogramma  per la bonifica della Val Basento. Arriveranno in Basilicata già la prossima settimana i tecnici del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rifiuticonnection.it/index.php/sogesid-valbasento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rifiuti tossici dall&#8217;Italsider</title>
		<link>http://www.rifiuticonnection.it/index.php/italsider-bagnoli/</link>
		<comments>http://www.rifiuticonnection.it/index.php/italsider-bagnoli/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 10:54:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rifiuti tossici]]></category>
		<category><![CDATA[campania]]></category>
		<category><![CDATA[italsider di bagnoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rifiuticonnection.it/?p=1294</guid>
		<description><![CDATA[Napoli, sequestrati tre siti. Tra i rifiuti tossici anche gli scarti dell’Italsider di Bagnoli. Le indagini della direzione distrettuale antimafia nascono grazie alle rivelazioni di un pentito del clan dei casalesi e gettano un&#8217;ombra sinistra sulla correttezza delle operazioni di bonifica realizzate a Bagnoli che dovrà ospitare l&#8217;America&#8217;s Cup. “Questa è la nuova ecomafia quella [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rifiuticonnection.it/index.php/italsider-bagnoli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

