﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.rifiuticonnection.it/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rifiuticonnection.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Jul 2010 13:16:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Santa Giulia, i camion scaricavano rifiuti di notte</title>
		<link>http://www.rifiuticonnection.it/index.php/camion-rifiuti-santa-giulia/</link>
		<comments>http://www.rifiuticonnection.it/index.php/camion-rifiuti-santa-giulia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 13:16:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inchieste giudiziarie]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[montecity santa giulia]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti tossici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rifiuticonnection.it/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[Scaricavano camion carichi di rifiuti e macerie nella notte. Non è una pagina di Gomorra, il best seller di Roberto Saviano, e non siamo nell’hinterland partenopeo: siamo nei cantieri di Santa Giulia, alle porte di Milano, ed è quanto emerge dal nuovo filone dell’inchiesta coordinata dai pm Laura Pedio e Gaetano Ruta, e condotta dalla [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rifiuticonnection.it/index.php/camion-rifiuti-santa-giulia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gomorra lombarda: rifiuti tossici sotto l’Ospedale</title>
		<link>http://www.rifiuticonnection.it/index.php/gomorra-lombarda-rifiuti-tossici-sotto-l%e2%80%99ospedale/</link>
		<comments>http://www.rifiuticonnection.it/index.php/gomorra-lombarda-rifiuti-tossici-sotto-l%e2%80%99ospedale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 13:13:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inchieste giudiziarie]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA['ndrangheta]]></category>
		<category><![CDATA[ospedale como]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti tossici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rifiuticonnection.it/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[È stato costruito in tempo record il nuovo presidio ospedaliero di Como. Solo 3 anni, contro la media italiana di anni 12. La nuova struttura è l’orgoglio del presidente della Regione Formigoni, che a suo tempo dichiarò: “l’ospedale di Como è il più moderno dei dieci che stiamo costruendo in Lombardia”. A conti ben fatti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rifiuticonnection.it/index.php/gomorra-lombarda-rifiuti-tossici-sotto-l%e2%80%99ospedale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inquinamento della falda, sequestrata l’area ex Montedison a Santa Giulia</title>
		<link>http://www.rifiuticonnection.it/index.php/sequestro-santa-giulia-montedison/</link>
		<comments>http://www.rifiuticonnection.it/index.php/sequestro-santa-giulia-montedison/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 15:14:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bonifiche siti industriali]]></category>
		<category><![CDATA[Inchieste giudiziarie]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[grossi]]></category>
		<category><![CDATA[montedison]]></category>
		<category><![CDATA[santa giulia]]></category>
		<category><![CDATA[zunino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rifiuticonnection.it/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[Lombardia. La Guardia di finanza di Milano martedì mattina ha eseguito il sequestro preventivo dell’area Montecity-Rogoredo di proprietà della Milano Santa Giulia spa facente capo al gruppo Zunino. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, la falda acquifera sottostante l’area sarebbe inquinata con alcune sostanze pericolose per l’ambiente e la salute, tra cui alcune cancerogene. Nelle settimane [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rifiuticonnection.it/index.php/sequestro-santa-giulia-montedison/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rifiuti speciali pericolosi. NOE sequestra un impianto abusivo per estrazioni presso il fiume Sinni</title>
		<link>http://www.rifiuticonnection.it/index.php/rifiuti-speciali-pericolosi-sinni/</link>
		<comments>http://www.rifiuticonnection.it/index.php/rifiuti-speciali-pericolosi-sinni/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 15:12:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[basilicata]]></category>
		<category><![CDATA[fiume sinni]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti speciali pericolosi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rifiuticonnection.it/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[Basilicata. I Carabinieri del N.O.E. di Potenza e quelli della Stazione di Rotondella hanno proceduto al sequestro preventivo di un impianto estrazione inerti nell’alveo del fiume “Sinni”, sito in area sottoposta a speciale tutela, in cui sono state rilevate diverse violazioni, quali l’abbandono di rifiuti speciali pericolosi e non, provenienti dalla manutenzione dell’impianto e dei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rifiuticonnection.it/index.php/rifiuti-speciali-pericolosi-sinni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le montagne dei veleni</title>
		<link>http://www.rifiuticonnection.it/index.php/vanguard-crotone/</link>
		<comments>http://www.rifiuticonnection.it/index.php/vanguard-crotone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 15:06:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Appuntamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Bonifiche siti industriali]]></category>
		<category><![CDATA[crotone]]></category>
		<category><![CDATA[montagne dei veleni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rifiuticonnection.it/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[Le chiamano «Black Mountain», le montagne nere dei veleni di Crotone. Laddove sorgeva il Polo Industriale di Pertusola ora restano capannoni vuoti e cadenti, ciminiere e migliaia di tonnellate di scorie tossiche. Doveva diventare la Stalingrado del Sud, ma negli anni &#8216;80 la crisi economica e la carenza di infrastrutture che affligge questo pezzo di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rifiuticonnection.it/index.php/vanguard-crotone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como. Indagini sulla ‘ndrangheta: “Rifiuti tossici sotto il nuovo ospedale Sant&#8217;Anna”</title>
		<link>http://www.rifiuticonnection.it/index.php/ospedale-santanna-como/</link>
		<comments>http://www.rifiuticonnection.it/index.php/ospedale-santanna-como/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 10:46:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inchieste giudiziarie]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA['ndrangheta]]></category>
		<category><![CDATA[como]]></category>
		<category><![CDATA[ospedale sant'anna]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti tossici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rifiuticonnection.it/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[Sono 2mila le tonnellate ipotizzate di rifiuti tossici sotterrati sotto il nuovo ospedale S. Anna di Como. Questo è quanto emerge dall’indagine dell’antimafia di Milano che ha prodotto l’arresto di 300 persone in tutta Italia. Finiscono in manette il canturino 36 enne Ivan Perego, proprietario della Perego strade, Salvatore Strangio, e Andrea Pavone amministratori dell’azienda.
L’accusa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rifiuticonnection.it/index.php/ospedale-santanna-como/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caserta, dossier choc: i rifiuti tossici stanno decimando la popolazione</title>
		<link>http://www.rifiuticonnection.it/index.php/tumori-rifiuti-tossici/</link>
		<comments>http://www.rifiuticonnection.it/index.php/tumori-rifiuti-tossici/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 10:43:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inceneritori]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[caserta]]></category>
		<category><![CDATA[incremento tumori]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti tossici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rifiuticonnection.it/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[Tutto è iniziato con le indagini epidemiologiche dell’Istituto Superiore della Sanità risalenti a un anno fa che hanno attinto informazioni da una ricerca eseguita dall’ospedale Monaldi e dall’Enea. I dati erano «disastrosi» stando alle informazioni fornite dalla procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere. Da quel dossier medico si è appreso che l’incremento di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rifiuticonnection.it/index.php/tumori-rifiuti-tossici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maxi-blitz dei Carabinieri a Macerata: scoperto traffico di rifiuti tossici</title>
		<link>http://www.rifiuticonnection.it/index.php/maxi-blitz-dei-carabinieri-a-macerata-scoperto-traffico-di-rifiuti-tossici/</link>
		<comments>http://www.rifiuticonnection.it/index.php/maxi-blitz-dei-carabinieri-a-macerata-scoperto-traffico-di-rifiuti-tossici/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 12:48:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inchieste giudiziarie]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[eco service srl]]></category>
		<category><![CDATA[macerata]]></category>
		<category><![CDATA[traffico rifiuti tossici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rifiuticonnection.it/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[Sono finite nell’occhio del ciclone l’Eco Service srl di Corridonia e la discarica Senesi srl di Colli dell’Asola di Morrovalle, l’una e l’altra in provincia di Macerata. Secondo i carabinieri del Noe e la procura di Napoli, infatti, intorno a questi due impianti modello, sorti fra il 1988 e il 1989, si sarebbe dipanata la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rifiuticonnection.it/index.php/maxi-blitz-dei-carabinieri-a-macerata-scoperto-traffico-di-rifiuti-tossici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rifiuti pericolosi declassati: 11 arresti, 30 indagati</title>
		<link>http://www.rifiuticonnection.it/index.php/rifiuti-ecoservice/</link>
		<comments>http://www.rifiuticonnection.it/index.php/rifiuti-ecoservice/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 13:11:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[ecoservice srl]]></category>
		<category><![CDATA[gela]]></category>
		<category><![CDATA[marche]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti pericolosi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rifiuticonnection.it/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[Undici misure cautelari, di cinque con la custodia in carcere, quattro ai domiciliari e due obblighi di dimora nel comune di residenza sono stati eseguiti dai carabinieri del Noe di Ancona su mandato della Procura della Repubblica di Napoli. L’accusa nei confronti degli indagati è associazione per delinquere, traffico illecito di rifiuti, truffa aggravata, corruzione [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rifiuticonnection.it/index.php/rifiuti-ecoservice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caserta, fanghi tossici e trattamenti fantasma: venivano ritirati e sversati in campagna</title>
		<link>http://www.rifiuticonnection.it/index.php/fanghi-tossici-caserta/</link>
		<comments>http://www.rifiuticonnection.it/index.php/fanghi-tossici-caserta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 13:26:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[casalesi]]></category>
		<category><![CDATA[caserta]]></category>
		<category><![CDATA[fanghi tossici]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti tossici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rifiuticonnection.it/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Fanghi tossici nelle campagne casertane, ritirati dalle abitazioni private e poi sotterrati alla meno peggio senza subire alcun trattamento di bonifica. È quanto emerge dall’indagine dei carabinieri del Noe sugli affari nello smaltimento dei rifiuti che interessa sette regioni e ha portato nella mattinata di oggi, lunedì, a 14 arresti in tutta Italia. In particolare, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rifiuticonnection.it/index.php/fanghi-tossici-caserta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
