﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Inceneritori</title>
	<atom:link href="http://www.rifiuticonnection.it/index.php/category/inceneritori/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rifiuticonnection.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Jul 2010 13:16:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Caserta, dossier choc: i rifiuti tossici stanno decimando la popolazione</title>
		<link>http://www.rifiuticonnection.it/index.php/tumori-rifiuti-tossici/</link>
		<comments>http://www.rifiuticonnection.it/index.php/tumori-rifiuti-tossici/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 10:43:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inceneritori]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[caserta]]></category>
		<category><![CDATA[incremento tumori]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti tossici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rifiuticonnection.it/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[Tutto è iniziato con le indagini epidemiologiche dell’Istituto Superiore della Sanità risalenti a un anno fa che hanno attinto informazioni da una ricerca eseguita dall’ospedale Monaldi e dall’Enea. I dati erano «disastrosi» stando alle informazioni fornite dalla procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere. Da quel dossier medico si è appreso che l’incremento di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rifiuticonnection.it/index.php/tumori-rifiuti-tossici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arpab, nuova richiesta di rimozione per Sigillito. Ad avanzarla sono i Radicali</title>
		<link>http://www.rifiuticonnection.it/index.php/ecomafie-sigillito-dimissioni/</link>
		<comments>http://www.rifiuticonnection.it/index.php/ecomafie-sigillito-dimissioni/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 09:57:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inceneritori]]></category>
		<category><![CDATA[Inchieste giudiziarie]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[arpab]]></category>
		<category><![CDATA[ecomafie]]></category>
		<category><![CDATA[radicali italiani]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[sigillito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rifiuticonnection.it/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Dopo aver ascoltato le dichiarazioni rese dal dr. Vincenzo Sigillito sulla vicenda Fenice, in sede di Commissione parlamentare d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti, volendo essere buoni, possiamo definirle omissive. Il dr. Sigillito, nel rispondere alle domande sull’inquinamento della falda acquifera del fiume Ofanto determinato dall’inceneritore Fenice-Edf, ha dichiarato: “Oggi posso dire che la maggior parte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rifiuticonnection.it/index.php/ecomafie-sigillito-dimissioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parma, Barilla contro il termovalorizzatore</title>
		<link>http://www.rifiuticonnection.it/index.php/inceneritore-barilla-parma/</link>
		<comments>http://www.rifiuticonnection.it/index.php/inceneritore-barilla-parma/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 10:49:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inceneritori]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[barilla]]></category>
		<category><![CDATA[parma]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[termovalorizzatori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rifiuticonnection.it/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[«Riteniamo che la tecnologia espressa da Enìa dia una garanzia significativa e assoluta sulla qualità del termovalorizzatore. Ma il fatto che venga costruito a Parma e in una certa posizione, ci preoccupa». Così parlò Guido Barilla, e pur facendo ricorso a una acrobazia lessicale, i suoi timori non potevano non riaprire una partita politica ed [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rifiuticonnection.it/index.php/inceneritore-barilla-parma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inceneritori e discariche, ecco il futuro della Basilicata</title>
		<link>http://www.rifiuticonnection.it/index.php/discariche-inceneritori-basilicata/</link>
		<comments>http://www.rifiuticonnection.it/index.php/discariche-inceneritori-basilicata/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 19:55:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inceneritori]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[ampliamenti discariche]]></category>
		<category><![CDATA[discariche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rifiuticonnection.it/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Le scelte di politica gestionale dei rifiuti in Basilicata sembrano evolvere per il peggio. La Regione Basilicata è purtroppo sulla stessa strada che ha portato all&#8217;emergenza rifiuti in Campania e Calabria con il conseguente commissariamento della gestione dei rifiuti in queste due Regioni. Si è deciso, infatti, oggi di aprire un tavolo tecnico sulle criticità e le emergenze della gestione [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rifiuticonnection.it/index.php/discariche-inceneritori-basilicata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rifiuti in Basilicata coast to coast</title>
		<link>http://www.rifiuticonnection.it/index.php/rifiuti-in-basilicata-coast-to-coast/</link>
		<comments>http://www.rifiuticonnection.it/index.php/rifiuti-in-basilicata-coast-to-coast/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 19:17:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inceneritori]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[basilicata coast to coast]]></category>
		<category><![CDATA[monnezza]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[tour della monnezza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rifiuticonnection.it/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[[di Pietro Dommarco] Riparte da Lauria (paese natale di Rocco Papaleo), in provincia di Potenza, il vero viaggio coast to coast, il “tour della monnezza” lucana. La Regione Basilicata ha autorizzato &#8211; con delibera n.436 del 12 marzo 2010 &#8211; una nuova vasca della capacità di 50.000 mc, che porta a ben 245.000 mc la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rifiuticonnection.it/index.php/rifiuti-in-basilicata-coast-to-coast/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inceneritore di Milano, è silenzio</title>
		<link>http://www.rifiuticonnection.it/index.php/inceneritore-milano/</link>
		<comments>http://www.rifiuticonnection.it/index.php/inceneritore-milano/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 05:03:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inceneritori]]></category>
		<category><![CDATA[inceneritore]]></category>
		<category><![CDATA[milano]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[silla 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rifiuticonnection.it/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Sembrava essere una priorità. Tanto che il premier Berlusconi, presentando a maggio scorso il candidato azzurro alla Provincia, aveva tuonato contro l’avversario Penati accusandolo di non volere affrontare il problema per i veti della sinistra: «È necessario un nuovo termovalorizzatore in provincia di Milano o si rischia una situazione vicina a quella della Campania». Da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rifiuticonnection.it/index.php/inceneritore-milano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
